地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
THERMO EUTECH 優(yōu)特離子測量儀 ION2700
THERMO EUTECH 優(yōu)特離子測量儀 ION2700功能特點
• zui多6點校準,自動識別緩沖液濃度
• 快速、簡便的電極診斷功能,可顯示多pH斜率、偏移量
• 可存儲500條記錄,帶日期時間,遵循GLP標準
• 雙向RS232便于數(shù)據(jù)傳輸
• 校準過期提醒功能
• 自動存儲功能便于連續(xù)測量
• 可設置超量程報警功能
• 菜單和校準可設置密碼保護
技術參數(shù)
測量參數(shù) | pH / ORP / 離子 / ℃ | |
pH | 量程 | -2.000 - 20.000 pH |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相對精度 | ±0.002 pH+1LSD | |
校正點 | 多達6 點 | |
緩沖液選擇 | USA,NIST,DIN,User 1,User 2,自定義 | |
離子 | 量程 | 0.001-19999 ppm(±2000.0 mV) |
分辨率 | 2 / 3 位 | |
相對精度 | 全量程±0.5%(單價離子)全量程±1%(兩價離子) | |
校正點 | 2-8 點 | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相對精度 | ±0.3 ℃ | |
ORP | 量程 | ±2000.0 mV |
RmV 量程 | ±2000.0 mV | |
分辨率 | 0.1 mV | |
相對精度 | ±0.2 mV | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動或手動(0-100 ℃)(僅pH) |
GLP 標準 | 符合 | |
顯示斜率/offset | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 500 組 | |
操作溫度 | 5-45 ℃ | |
LCD 顯示 | 背光LCD(5.9 x 7.8 cm) | |
輸入 | DC socket,BNC,phono(ATC),phono(參比),phono(RS232) | |
輸出 | RS232C | |
電源 | 9V穩(wěn)壓電源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | |
儀表 尺寸/ 重量 | 單機 | 17.5×15.5×6.9 cm/650g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4 cm/1800g |
更多Thermo Eutech優(yōu)特水質(zhì)分析儀器信息,請:
-812
:info@merseylab.com