地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 95823-01 95823-08Tygon® 耐紫外線管 管材
Tygon® 耐紫外線管 管材
Tygon® 耐紫外線管 管材材質(zhì):Tygon R-3400 抗紫外線應(yīng)用范圍:光、臭氧和紫外線應(yīng)用;室外應(yīng)用;酸和腐蝕劑輸送;腐蝕性擴(kuò)散氣體,油墨及膠水分配;肥料和農(nóng)藥輸送;電絕緣。特點(diǎn):黑色,可保護(hù)光敏流體,極耐強(qiáng)酸和多數(shù)堿,的防燃性。認(rèn)證:符合 UL 94V-0 和 UL 94HB 易燃等級標(biāo)準(zhǔn)。溫度范圍:-5 至 165°F(-21 至 74°C)滅菌:環(huán)氧乙烷
Tygon® 耐紫外線管 管材
Tygon® 耐紫外線管 管材
保護(hù)光敏樣品
材質(zhì):Tygon R-3400 抗紫外線
應(yīng)用范圍:光、臭氧和紫外線應(yīng)用;室外應(yīng)用;酸和腐蝕劑輸送;腐蝕性擴(kuò)散氣體,油墨及膠水分配;肥料和農(nóng)藥輸送;電絕緣。
特點(diǎn):黑色,可保護(hù)光敏流體,極耐強(qiáng)酸和多數(shù)堿,的防燃性。
認(rèn)證:符合 UL 94V-0 和 UL 94HB 易燃等級標(biāo)準(zhǔn)。
溫度范圍:-5 至 165°F(-21 至 74°C)
滅菌:環(huán)氧乙烷。
Tygon® 耐紫外線管 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F時(shí)的zui大壓力 psi(21°C時(shí)的bar)) | 產(chǎn)品目錄號 | 長度 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1⁄16 (1.6) | 1⁄8 (3.2) | 1⁄32 (0.8) | 60 (4.1) | 95823-00 | 50ft/包 |
3⁄32 (2.4) | 5⁄32 (4.0) | 1⁄32 (0.8) | 45 (3.1) | 95823-02 | |
3⁄32 (2.4) | 7⁄32 (5.6) | 1⁄16 (1.6) | 80 (5.5) | 95823-04 | |
1⁄8 (3.2) | 1⁄4 (6.4) | 1⁄16 (1.6) | 60 (4.1) | 95823-06 | |
5⁄32 (4.0) | 9⁄32 (7.1) | 1⁄16 (1.6) | 50 (3.4) | 95823-08 | |
3⁄16 (4.8) | 1⁄4 (6.4) | 1⁄32 (0.8) | 25 (1.7) | 95823-10 | |
3⁄16 (4.8) | 5⁄16 (8.0) | 1⁄16 (1.6) | 45 (3.1) | 95823-12 | |
3⁄16 (4.8) | 3⁄8 (9.6) | 3⁄32 (2.4) | 60 (4.1) | 95823-14 | |
1⁄4 (6.4) | 3⁄8 (9.6) | 1⁄16 (1.6) | 35 (2.4) | 95823-16 | |
1⁄4 (6.4) | 7⁄16 (11.2) | 3⁄32 (2.4) | 50 (3.4) | 95823-18 | |
5⁄16 (8.0) | 7⁄16 (11.2) | 1⁄16 (1.6) | 30 (2.1) | 95823-20 | |
3⁄8 (9.6) | 1⁄2 (12.8) | 1⁄16 (1.6) | 25 (1.7) | 95823-22 | |
3⁄8 (9.6) | 5⁄8 (16.0) | 1⁄8 (3.2) | 45 (3.1) | 95823-24 | |
7⁄16 (11.2) | 9⁄16 (14.3) | 1⁄16 (1.6) | 20 (1.4) | 95823-26 | |
1⁄2 (12.8) | 3⁄4 (19.1) | 1⁄8 (3.2) | 35 (2.4) | 95823-28 | |
5⁄8 (16.0) | 7⁄8 (22.4) | 1⁄8 (3.2) | 30 (2.1) | 95823-30 | |
3⁄4 (19.1) | 1 (25.4) | 1⁄8 (3.2) | 25 (1.7) | 95823-32 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com