Coleparmer緊湊型氣體質(zhì)量流量計(jì)
Coleparmer緊湊型氣體質(zhì)量流量計(jì)該流量計(jì)配備了先進(jìn)的直管傳感器,可確保結(jié)果的精確性和重復(fù)性。氣體流量測(cè)量不會(huì)受到入口處中等溫度和壓力變化的影響。還可在流量范圍內(nèi)進(jìn)行四點(diǎn)校準(zhǔn),提高流量計(jì)的線性度。流量計(jì)輸出數(shù)據(jù)可通過(guò) 0 - 5 VDC 或 4 - 20 mA 信號(hào)進(jìn)行發(fā)送;使用模擬信號(hào)到 RS 轉(zhuǎn)換器可在 PC 上進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析。
Coleparmer緊湊型氣體質(zhì)量流量計(jì)
Coleparmer緊湊型氣體質(zhì)量流量計(jì)
精確測(cè)量流速和總流量
–– 經(jīng)驗(yàn)證的設(shè)計(jì)采用金屬機(jī)身部件,增強(qiáng)裝置耐用性
該流量計(jì)配備了先進(jìn)的直管傳感器,可確保結(jié)果的精確性和重復(fù)性。氣體流量
測(cè)量不會(huì)受到入口處中等溫度和壓力變化的影響。還可在流量范圍內(nèi)進(jìn)行四點(diǎn)
校準(zhǔn),提高流量計(jì)的線性度。流量計(jì)輸出數(shù)據(jù)可通過(guò) 0 - 5 VDC 或 4 - 20 mA 信號(hào)進(jìn)行發(fā)送;使用模擬信號(hào)到 RS 轉(zhuǎn)換器可在 PC 上進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析。
所有流量計(jì)均配有可拆卸的 31⁄2-位 LCD,可傾斜 90°,便于讀數(shù)??墒褂醚娱L(zhǎng)電
纜 32662-70 在長(zhǎng)達(dá) 3 英尺的距離內(nèi)安裝遠(yuǎn)程顯示器。累加器選件 32650-70 可顯示累積流量。內(nèi)置自恢復(fù)保險(xiǎn)絲可保護(hù)該流量計(jì),有效防止極性反接或短路。鋁制型號(hào)觸液材料為陽(yáng)極氧化鋁、黃銅和 Viton®;不銹鋼 (SS) 型號(hào)的觸液材料為
SS 和 Viton。
隨機(jī)配備:制造商提供的 NIST 可溯源校準(zhǔn)報(bào)告。
訂購(gòu)信息
流速 | 壓降 (zui大流量) | 鋁制機(jī)身 | 316 不銹鋼機(jī)身 | ||||||
空氣/N2 | O2 | H2 | Ar | 空氣/N2 | O2 | H2 | Ar | ||
0-10 sccm | 0.04 psi | 32648-00 | 32649-00 | 32654-00 | 32657-00 | 32648-50 | 32649-50 | 32654-50 | 32657-50 |
0 - 20 sccm | 0.04 psi | 32648-02 | 32649-02 | 32654-02 | 32657-02 | 32648-52 | 32649-52 | 32654-52 | 32657-52 |
0 - 50 sccm | 0.04 psi | 32648-04 | 32649-04 | 32654-04 | 32657-04 | 32648-54 | 32649-54 | 32654-54 | 32657-54 |
0 - 100 sccm | 0.04 psi | 32648-06 | 32649-06 | 32654-06 | 32657-06 | 32648-56 | 32649-56 | 32654-56 | 32657-56 |
0 - 200 sccm | 0.04 psi | 32648-08 | 32649-08 | 32654-08 | 32657-08 | 32648-58 | 32649-58 | 32654-58 | 32657-58 |
0 - 500 sccm | 0.04 psi | 32648-10 | 32649-10 | 32654-10 | 32657-10 | 32648-60 | 32649-60 | 32654-60 | 32657-60 |
0 - 1 sL/min | 0.04 psi | 32648-12 | 32649-12 | 32654-12 | 32657-12 | 32648-62 | 32649-62 | 32654-62 | 32657-62 |
0 - 2 sL/min | 0.04 psi | 32648-14 | 32649-14 | 32654-14 | 32657-14 | 32648-64 | 32649-64 | 32654-64 | 32657-64 |
0 - 5 sL/min | 0.04 psi | 32648-16 | 32649-16 | 32654-16 | 32657-16 | 32648-66 | 32649-66 | 32654-66 | 32657-66 |
0 - 15 sL/min | 0.09 psi | 32648-19 | 32649-19 | 32654-19 | 32657-19 | 32648-68 | 32649-68 | 32654-68 | 32657-68 |
0 - 30 sL/min | 1.2 psi | 32648-34 | 32649-34 | 32654-34 | 32657-34 | 32648-84 | 32649-84 | 32654-84 | 32657-84 |
0 - 50 sL/min | 3.3 psi | 32648-36 | 32649-36 | 32654-36 | 32657-36 | 32648-86 | 32649-86 | 32654-86 | 32657-86 |
0 - 100 sL/min | 8.1 psi | 32648-42 | 32649-42 | 32654-42 | 32657-42 | 32648-92 | 32649-92 | 32654-92 | 32657-92 |
0 - 200 sL/min | 4 psi | 32648-43 | 32649-43 | 32654-43 | 32657-43 | 32659-00 | 32659-02 | 32659-04 | 32659-06 |
0 - 500 sL/min | 6 psi | 32648-44 | 32649-44 | 32654-44 | 32657-44 | 32659-10 | 32659-12 | 32659-14 | 32659-16 |
0 - 1000 sL/min | 10 psi | 32648-45 | 32649-45 | 32654-45 | 32657-45 | 32659-20 | 32659-22 | 32659-24 | 32659-26 |
更多Coleparmer流量計(jì)產(chǎn)品信息請(qǐng):
:
-812
郵件:info@merseylab.com