地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Cole-Parmer文丘里真空泵
Cole-Parmer文丘里真空泵
無需使用電源或潤滑劑
––無活動部件,低維修,延長使用壽命
––無需使用電池或電氣連接,保證真正安全
––將真空泵放置在應(yīng)用位置附近,實現(xiàn)快速響應(yīng)并zui大程度減少真空損失
這些泵充分利用文丘里效應(yīng),即當(dāng)壓縮空氣流從狹窄的孔口排出后,產(chǎn)生的壓力降使空氣流過真空口。僅由壓縮空氣提供動力;氣動真空開關(guān)是真空度連續(xù)監(jiān)測和控制系統(tǒng)的中樞。消除大多數(shù)文丘里真空泵存在的持續(xù)空氣損耗和噪音問題。真空開關(guān)可在 0 - 30" Hg之間進行調(diào)節(jié),但有 3" Hg 的滯后。
訂購信息
排氣量 cfm (L/min) | zui大真空度 " Hg (Torr) | 80 psi cfm (L/min) 下的進氣量 | 浸潤部件 | 噪聲†評級 | 端口尺寸 | 貨號 | 備用消音器 | |
供氣 | 真空 | 貨號 | ||||||
文丘里真空泵 | ||||||||
0.3 (8.5) | 27.0 (685.8) | 0.75 (21.2) | 陽極氧化鋁本體、黃銅文丘里和丁腈橡膠密封 | 55 dB(A) | #10–32 | #10–32 | 78165-40‡ | — |
0.5(14.2) | 28.0 (711.2) | 0.8 (22.7) | 68 dB(A) | 78165-00 | 78165-50 | |||
1.2(34.0) | 28.0 (711.2) | 1.8 (51.0) | 72 dB(A) | 1/4" NPT(F) | 1/8" NPT(F) | 78165-10 | 78165-52 | |
3.2(90.6) | 4.8 (136) | 78165-20 | ||||||
1.2(34.0) | 29.5 (749.3) | 4.9 (139) | 68 dB(A) | 1/4" NPT(F) | 1/8" NPT(F) | 78165-30 | 78165-54 | |
節(jié)氣型文丘里真空泵 | ||||||||
1.2(34.0) | 28.0 (711.2) | 1.8 (51.0) | 陽極氧化鋁本體、黃銅文丘里和丁腈橡膠密封 | 72 dB(A) | 1/4" NPT(F) | 1/8"NPT(F) | 78165-61 | 78165-52 |
3.2(90.6) | 28.0 (711.2) | 4.8 (136) | 78165-71 |
更多Cole-parmer真空泵產(chǎn)品信息,可以:
-812
:info@merseylab.com